| Congreso Diputados – 1977 | ||
| Censo Electoral | 8.721 electores | |
| Abstención | 1.004 | 11,5% sobre censo |
| Votantes | 7.717 | 88,5 % " |
| Votantes nulos | 68 | 0,9 % sobre votantes |
| Votantes válidos | 7.649 | 99,1 % " |
| Votos en blanco | 3 | 0,04 % sobre válidos |
| Votos a Candidaturas | ||
| PSOE | 4.001 | 52,3 % sobre válidos |
| UCD | 1.442 | 18,9 % " |
| PCE | 1.002 | 13,1 % " |
| PSP-US | 689 | 9 % " |
| AP | 270 | 3,5 % " |
| Otros | 242 | 3,2 % " |
| Congreso Diputados – 1979 | ||
| Censo Electoral | 10.292 electores | |
| Abstención | 2.374 | 23,1 % sobre censo |
| Votantes | 7.918 | 76,9 % " |
| Votantes nulos | 120 | 1,5 % sobre votantes |
| Votantes válidos | 7.798 | 98,5 % " |
| Votos en blanco | 24 | 0,3 % sobre válidos |
| Votos a Candidaturas | ||
| PSOE | 3.595 | 46,1 % sobre válidos |
| UCD | 1.727 | 22,1 % " |
| PCE | 1.295 | 16,6 % " |
| ORT | 430 | 5,5 % " |
| CD | 223 | 2,9 % " |
| Otros | 504 | 6,5 % " |
| Congreso Diputados – 1982 | ||
| Censo Electoral | 12.157 electores | |
| Abstención | 1.541 | 23,1 % sobre censo |
| Votantes | 10.616 | 76,9 % " |
| Votantes nulos | 87 | 1,5 % sobre votantes |
| Votantes válidos | 10.529 | 98,5 % " |
| Votos en blanco | 32 | 0,3 % sobre válidos |
| Votos a Candidaturas | ||
| PSOE | 7.003 | 66,5 % sobre válidos |
| AP-PDP | 1.999 | 19 % " |
| PCE | 844 | 8 % " |
| UCD | 230 | 2,2 % " |
| CDS | 205 | 1,9 % " |
| Otros | 216 | 2 % " |
| Congreso Diputados – 1986 | ||
| Censo Electoral | 13.429 electores | |
| Abstención | 3.575 | 26,6 % sobre censo |
| Votantes | 9.854 | 73,4 % " |
| Votantes nulos | 192 | 1,9 % sobre votantes |
| Votantes válidos | 9.662 | 98,1 % " |
| Votos en blanco | 41 | 0,4 % sobre válidos |
| Votos a Candidaturas | ||
| PSOE | 5.221 | 54 % sobre válidos |
| AP-PDP-PL | 1.685 | 17,4 % " |
| CDS | 1.157 | 12 % " |
| IU | 948 | 9,8 % " |
| MUC | 225 | 2,3 % " |
| Otros | 385 | 4 % " |
| Congreso Diputados – 1989 | ||
| Censo Electoral | 15.092 electores | |
| Abstención | 4.806 | 31,8 % sobre censo |
| Votantes | 10.286 | 68,2 % " |
| Votantes nulos | 49 | 0,5 % sobre votantes |
| Votantes válidos | 10.237 | 99,5 % " |
| Votos en blanco | 46 | 0,4 % sobre válidos |
| Votos a Candidaturas | ||
| PSOE | 4.590 | 44,8 % sobre válidos |
| IU | 2.055 | 20,1 % " |
| PP | 1.934 | 18,9 % " |
| CDS | 1.130 | 11 % " |
| LV | 111 | 1,1 % " |
| Otros | 371 | 3,6 % " |
| Congreso Diputados – 1993 | ||
| Censo Electoral | 16.549 electores | |
| Abstención | 3.453 | 20,9 % sobre censo |
| Votantes | 13.096 | 79,1 % " |
| Votantes nulos | 35 | 0,3 % sobre votantes |
| Votantes válidos | 13.061 | 99,7 % " |
| Votos en blanco | 84 | 0,6 % sobre válidos |
| Votos a Candidaturas | ||
| PSOE | 5.841 | 44,7 % sobre válidos |
| PP | 3.856 | 29,5% " |
| IU | 2.429 | 18,6 % " |
| CDS | 450 | 3,4 % " |
| VERDES | 176 | 1,3 % " |
| Otros | 225 | 1,7 % " |
| Congreso Diputados – 1996 | ||
| Censo Electoral | 19.048 electores | |
| Abstención | 3.906 | 20,5 % sobre censo |
| Votantes | 15.142 | 79,5 % " |
| Votantes nulos | 63 | 0,4 % sobre votantes |
| Votantes válidos | 15.079 | 99,6 % " |
| Votos en blanco | 104 | 0,7 % sobre válidos |
| Votos a Candidaturas | ||
| PSOE | 5.767 | 38,2 % sobre válidos |
| PP | 5.748 | 38,1 % " |
| IU | 3.136 | 20,8 % " |
| CDS | 324 | 2,2 % " |
| Congreso Diputados – 2000 | ||
| Censo Electoral | 22.269 electores | |
| Abstención | 6.460 | 29,01 % sobre censo |
| Votantes | 15.809 | 70,99 % " |
| Votantes nulos | 99 | 0,63 % sobre votantes |
| Votantes válidos | 15.710 | 99,37 % " |
| Votos en blanco | 248 | 1,58 % sobre válidos |
| Votos a Candidaturas | ||
| PP | 6.923 | 44,07 % sobre válidos |
| PSOE-Progresistas | 6.269 | 39,90 % " |
| IU-CM | 1.634 | 10,40 % " |
| Otros | 1.134 | 7,22 % " |
| Congreso Diputados – 2004 | ||
| Censo Electoral | 26.029 electores | |
| Abstención | 5.063 | 19,45 % sobre censo |
| Votantes | 20.966 | 80,55 % " |
| Votantes nulos | 113 | 0,54 % sobre votantes |
| Votantes válidos | 20.853 | 99,46 % " |
| Votos en blanco | 350 | 1,68 % sobre válidos |
| Votos a Candidaturas(20.203 sufragios) | ||
| PSOE | 10.838 | 51,97 % sobre válidos |
| PP | 7.612 | 36,5 % " |
| IU-CM | 1.512 | 7,25 % " |
| Otros | 541 | 4,28 % " |
| Congreso Diputados – 2008 | ||
| Censo Electoral | 29.329 electores | |
| Abstención | 5.513 | 18,8 % sobre censo |
| Votantes | 23.816 | 81,2 % " |
| Votantes nulos | 167 | 0,7 % sobre votantes |
| Votantes válidos | 23.649 | 99,3 % " |
| Votos en blanco | 222 | 0,93 % sobre válidos |
| Votos a Candidaturas(23.427 sufragios) | ||
| PSOE | 10.638 | 44,98 % sobre válidos |
| PP | 10.439 | 44,14 % " |
| IU-CM | 1.145 | 4,84 % " |
| UPyD | 747 | 3,16 % " |
| Otros | 458 | 1.94 % " |
| Congreso Diputados – 2011 | ||
| Censo Electoral | 31.317 electores | |
| Abstención | 7.538 | 24.07 % sobre censo |
| Votantes | 23.779 | 75.93 % " |
| Votantes nulos | 343 | |
| Votantes válidos | 23.436 | |
| Votos en blanco | 271 | |
| Votos a Candidaturas(23.165 sufragios) | ||
| PP | 10.880 | 46,42 % sobre válidos |
| PSOE | 6.553 | 27,96 % " |
| UPyD | 2.987 | 12,74 % " |
| IU | 1.906 | 8,13 % " |
| Otros | 841 | 3,54 % " |
